<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Personeli Buluşma Noktası &#187; Şifalı Bitkiler</title>
	<atom:link href="http://saglik-personeli.com/category/sifali-bitkiler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saglik-personeli.com</link>
	<description>Tüm Sağlıkçılara İthafen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 17:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ISIRGAN OTUNUN YARARLARI !!</title>
		<link>http://saglik-personeli.com/isirgan-otunun-yararlari.htm</link>
		<comments>http://saglik-personeli.com/isirgan-otunun-yararlari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet ve Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[ısırgan otu]]></category>
		<category><![CDATA[ısırgan otunun kullanım şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[ısırgan otunun yararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglik-personeli.com/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img1.blogcu.com/images/e/c/i/ecinindunyasi/isirgan_otu.jpg" alt="" width="249" height="329" /></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>I</strong><strong>sırgan  Otu: (<span style="font-size: small;"><em>Urtica diocia / urens</em></span><span style="font-size: small;">); kökünden başlamak üzere, kökü,  yaprakları, tohumları bile  şifalı olan bir bitkidir. Eski çağlarda da  büyük bir saygınlığa sahipti.  Albrecht Dürer (<em>1471 &#8211; 15 <a href='http://saglik-personeli.com/isirgan-otunun-yararlari.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img1.blogcu.com/images/e/c/i/ecinindunyasi/isirgan_otu.jpg" alt="" width="249" height="329" /></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>I</strong><strong>sırgan  Otu: (<span style="font-size: small;"><em>Urtica diocia / urens</em></span><span style="font-size: small;">); kökünden başlamak üzere, kökü,  yaprakları, tohumları bile  şifalı olan bir bitkidir. Eski çağlarda da  büyük bir saygınlığa sahipti.  Albrecht Dürer (<em>1471 &#8211; 15 <a href='http://saglik-personeli.com/isirgan-otunun-yararlari.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saglik-personeli.com/isirgan-otunun-yararlari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam Gün Kanun Tasarısı Maddeleri İtibariyle Neler Getiriyor?</title>
		<link>http://saglik-personeli.com/tam-gun-kanun-tasarisi-maddeleri-itibariyle-neler-getiriyor.htm</link>
		<comments>http://saglik-personeli.com/tam-gun-kanun-tasarisi-maddeleri-itibariyle-neler-getiriyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 01:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[2. Vakıf üniversiteleri]]></category>
		<category><![CDATA[3. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları]]></category>
		<category><![CDATA[4. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarından yalnızca birinde çalışmaları öngörülmektedir. Ancak her bir bent kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık ]]></category>
		<category><![CDATA[askeri hâkim ve savcılar emsal alınarak sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesi sağlanmaktadır. MADDE 13- İhtiyaç duyulması halinde]]></category>
		<category><![CDATA[atıl kapasite ortaya çıkması önlenecek ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. MADDE 12- Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan hekimlere ek ödeme verilemediğinden]]></category>
		<category><![CDATA[ayrıca ödenebilecek tavan nöbet saati miktarı yükseltilmektedir. Yine hem çalışılan kurum anlamında]]></category>
		<category><![CDATA[başhekim ve yüksek okul müdür ve yardımcıları]]></category>
		<category><![CDATA[bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil)]]></category>
		<category><![CDATA[bir defaya mahsus olmak üzere isterlerse görevden ayrıldıkları Sağlık Bakanlığına ait kuruluşlara]]></category>
		<category><![CDATA[bir ildeki üniversite veya Sağlık Bakanlığına ait bütün kaynakların ve kapasitenin (bina]]></category>
		<category><![CDATA[diğer bazı meslek erbabı gibi emeklilik sonrası kamu görevine dönebilmesi sağlanmaktadır. MADDE 17- Kamuda tam gün çalışma esasına geçilmesi sebebiyle yürürlükteki kanunlarda yer alan kısmi zamanlı ça]]></category>
		<category><![CDATA[diğer kurumlarda altı ay sonra başlaması öngörülmektedir.]]></category>
		<category><![CDATA[döner sermaye ek ödemelerinin belirli bir kısmının performansa bağlı olmaksızın seyyanen ödenmesi öngörülmektedir. Böylece hekimlere izinli ve raporlu olduğu günler de dâhil olmak üzere belirli bir mi]]></category>
		<category><![CDATA[gelir getirici katkısına bakılmaksızın yüzde 600 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda ek ödeme alabilecektir. Bu madde ile Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[hekimlerin kamu dışındaki çalışmaları da yeniden düzenlenmektedir. Yükseköğretim kurumlarının diğer birimlerinde elde edilen döner sermaye gelirlerinin yüzde 85' inin hizmeti üreten öğretim elemanları]]></category>
		<category><![CDATA[hem de hizmet sınıfı bakımından kapsam genişletilmektedir. Bu suretle bir asistan hekimin alabileceği aylık nöbet ücreti üst sınırı 252 TL' den 671 TL' ye]]></category>
		<category><![CDATA[hem de hizmet sunumu amacıyla her iki kurum tarafından birlikte kullanılabilecektir. Böylece]]></category>
		<category><![CDATA[her kurumun ayrı ayrı yatırım yapması ihtiyacı ortadan kalkacak]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç olmaması halinde ise boş bulunan yerlere açıktan atanabilmeleri sağlanmaktadır. MADDE 16- Hekimlerin de]]></category>
		<category><![CDATA[insan ve cihaz) hem eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[insanımız şimdiki çarpık sistemin zorlamasından kurtulmaktadır. MADDE 8.- Mesleki hatalar için hekimlere mali güvence sağlamak]]></category>
		<category><![CDATA[klinik şefi mesai içi 0’ü ve mesai dışı da 0’ı olmak üzere toplamda 40’ı oranında ek ödeme alabilecektir. İdarî sağlık müdür yardımcılarının ek ödeme oranı hastane müdürleri ve eczacılarla eşitlenmekt]]></category>
		<category><![CDATA[mesai içi (0) ve mesai dışı (% 400) olmak üzere toplam yüzde 1.200 oranında ek ödeme alabilecektir. MADDE 6- Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunan kısmi statüde çal]]></category>
		<category><![CDATA[pratisyen hekimin ise 2206 TL olacaktır. MADDE 3- Bu madde ile üniversite öğretim üyelerinin kısmi statüde çalışma şekli kaldırılmakta ve tam gün çalışmaları sağlanmaktadır. MADDE 4- Öğretim elemanlar]]></category>
		<category><![CDATA[pratisyen hekiminki ise % 43 oranında artacaktır. Bu artışlar emekliliğe de yansıtılacaktır. Bu şekilde bir uzman hekimin maaşı 3005 TL]]></category>
		<category><![CDATA[pratisyen hekiminki ise 1.423 TL’de 2.052 TL’ye yükselecektir. MADDE 15- Son 10 yılda istifaen görevinden ayrılan hekimlerin]]></category>
		<category><![CDATA[radyasyon doz limitleri de dikkate alınmak kaydı ile 35 saat olarak belirlenmektedir. MADDE 10- Bu madde ile sağlık kurumlarında çalışan personele ödenen ve hâlihazırda düşük olan saat başına nöbet üc]]></category>
		<category><![CDATA[rektör yardımcısı ve genel sekreter ile dekan]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığındaki uygulamaya paralel hale getirilmektedir. Ancak mesai dışı çalışma karşılığı olan ek ödemeler öğretim üyeleri için yüzde 50 olarak öngörülmektedir. Örneğin bir profesör]]></category>
		<category><![CDATA[Tam Gün Kanun Tasarısı Maddeleri İtibariyle Neler Getiriyor?]]></category>
		<category><![CDATA[TAM GÜN KANUNU “TAM GÜN KANUN TASARISI” MADDELERİ İTİBARİYLE NELER GETİRİYOR? MADDE 1- Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan personelin mesai dışında çalışmalarını teşvik amacı ile tavan oranlar]]></category>
		<category><![CDATA[tam gün uygulamasının üniversitelerde 1 yıl]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi]]></category>
		<category><![CDATA[temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; mesai içi % 700’ü ve mesai dışı da % 210’u olmak üzere toplamda % 910’u]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına üniversitelerden ve Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlardan personel görevlendirilmesine imkân sağlanmaktadır. MADDE 14- Döner sermayeden sey]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[vatandaşların da bu hizmetlerden dolayı uğrayacakları zararları teminat altına almak gayesi ile zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası getirilmektedir. Bu sigorta için ödenecek primin yarısı işvere]]></category>
		<category><![CDATA[veya özel sektör (Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan) hastanelerinde çalışan hekimlerin aynı zamanda muayenehane çalıştırması kaldırılmaktadır. Bir hastaneye başvuran vatandaşın hizmet alabilm]]></category>
		<category><![CDATA[yan ödeme ve her türlü tazminat (makam]]></category>
		<category><![CDATA[yükseköğrenim görmüş bir hemşireninki 183 TL’den 447 TL’ye yükseltilmektedir. MADDE 11- Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimlerinin karşılıklı işbirliğ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglik-personeli.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>TAM  GÜN KANUNU</strong></p>
<p><strong>“TAM GÜN  KANUN TASARISI” </strong><br />
<strong>MADDELERİ  İTİBARİYLE NELER GETİRİYOR?</strong></p>
<p><strong>MADDE 1- </strong>Sağlık  Bakanlığına bağlı  kurumlarda çalışan personelin mesai dışında çalışmalarını  teşvik amacı  ile tavan oranlarının yüzde 30’una kadar ayrıca ek ödeme yapılması   sağlanmaktadır. Mesela bir uzman hekim, bir ayda alacağı aylık (ek  gösterge  dâhil), yan ödeme ve her  <a href='http://saglik-personeli.com/tam-gun-kanun-tasarisi-maddeleri-itibariyle-neler-getiriyor.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAM  GÜN KANUNU</strong></p>
<p><strong>“TAM GÜN  KANUN TASARISI” </strong><br />
<strong>MADDELERİ  İTİBARİYLE NELER GETİRİYOR?</strong></p>
<p><strong>MADDE 1- </strong>Sağlık  Bakanlığına bağlı  kurumlarda çalışan personelin mesai dışında çalışmalarını  teşvik amacı  ile tavan oranlarının yüzde 30’una kadar ayrıca ek ödeme yapılması   sağlanmaktadır. Mesela bir uzman hekim, bir ayda alacağı aylık (ek  gösterge  dâhil), yan ödeme ve her  <a href='http://saglik-personeli.com/tam-gun-kanun-tasarisi-maddeleri-itibariyle-neler-getiriyor.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saglik-personeli.com/tam-gun-kanun-tasarisi-maddeleri-itibariyle-neler-getiriyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çöven</title>
		<link>http://saglik-personeli.com/coven.htm</link>
		<comments>http://saglik-personeli.com/coven.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 01:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Çöven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglik-personeli.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Haziran-temmuz aylarinda beyaz çiçekler açan, 50-60 cm yüksekliginde çok dalli, çok senelik, kazik köklü, otsu bir bitki. Yapraklari sapsiz, soluk yesil renklidir. Çiçekler küçük pembe ve beyaz renklidir. Tohumlar küçük, hemen hemen böbrek seklinde esmer renkli ve üzeri pürtüklüdür. Köklerinin dövülmesinden çöven elde edilir. Memleketimizde 27 kadar türü bulunur.</p>
<p>Türkiye’de yetistigi yerler: Orta ve Dogu Anadolu</p>
<p>Kullanildigi yerler: Bitkinin kullanil <a href='http://saglik-personeli.com/coven.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haziran-temmuz aylarinda beyaz çiçekler açan, 50-60 cm yüksekliginde çok dalli, çok senelik, kazik köklü, otsu bir bitki. Yapraklari sapsiz, soluk yesil renklidir. Çiçekler küçük pembe ve beyaz renklidir. Tohumlar küçük, hemen hemen böbrek seklinde esmer renkli ve üzeri pürtüklüdür. Köklerinin dövülmesinden çöven elde edilir. Memleketimizde 27 kadar türü bulunur.</p>
<p>Türkiye’de yetistigi yerler: Orta ve Dogu Anadolu</p>
<p>Kullanildigi yerler: Bitkinin kullanil <a href='http://saglik-personeli.com/coven.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saglik-personeli.com/coven.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam çörekotu</title>
		<link>http://saglik-personeli.com/sam-corekotu.htm</link>
		<comments>http://saglik-personeli.com/sam-corekotu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Sam çörekotu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglik-personeli.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yapraklari parçalidir. Çiçekleri tek ve üst yapraklar tarafindan örtülmüs durumdadir. Parlak mâvi çiçeklidir.</p>
<p>Kir çörek otu (Nigella arvensis): 10-30 cm yüksekliginde mâvi çiçeklidir. Yapraklari sivri parçalidir. Tohumlari kurt düsürücü olarak da kullanilir.</p>
<p>Türkiye’de yetistigi yerler: Trakya ve Anadolu.</p>
<p>Kullanildigi yerler: Bitkinin kullanilan kisimlari tohumlaridir. Tohumlari tamâmen olgunlastiktan sonra toplanir ve güneste kurutulur. Çörekotu  <a href='http://saglik-personeli.com/sam-corekotu.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yapraklari parçalidir. Çiçekleri tek ve üst yapraklar tarafindan örtülmüs durumdadir. Parlak mâvi çiçeklidir.</p>
<p>Kir çörek otu (Nigella arvensis): 10-30 cm yüksekliginde mâvi çiçeklidir. Yapraklari sivri parçalidir. Tohumlari kurt düsürücü olarak da kullanilir.</p>
<p>Türkiye’de yetistigi yerler: Trakya ve Anadolu.</p>
<p>Kullanildigi yerler: Bitkinin kullanilan kisimlari tohumlaridir. Tohumlari tamâmen olgunlastiktan sonra toplanir ve güneste kurutulur. Çörekotu  <a href='http://saglik-personeli.com/sam-corekotu.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saglik-personeli.com/sam-corekotu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çörekotu</title>
		<link>http://saglik-personeli.com/corekotu.htm</link>
		<comments>http://saglik-personeli.com/corekotu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Çörekotu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglik-personeli.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Haziran-temmuz aylari arasinda yesille karisik açik mâvi renkli çiçekler açan, 20-40 cm boyunda bir senelik, otsu bir bitki. Yol kenarlari ve bilhassa ekin tarlalari içinde bulunur. Gövde dik ve kisa tüylüdür. Yapraklarin alttakileri sapli, üsttekileri sapsizdir. Çiçekler uzun sapli ve tek tektir. Taç yapraklari iki loplu ve bal özü bezleri tasiyan 8 tâne küçük parça hâlindedir. Meyveleri çok tohumlu olup, tohumlar siyah renkli ve oval sekillidir. Güney Avrupa, Balkan mem <a href='http://saglik-personeli.com/corekotu.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haziran-temmuz aylari arasinda yesille karisik açik mâvi renkli çiçekler açan, 20-40 cm boyunda bir senelik, otsu bir bitki. Yol kenarlari ve bilhassa ekin tarlalari içinde bulunur. Gövde dik ve kisa tüylüdür. Yapraklarin alttakileri sapli, üsttekileri sapsizdir. Çiçekler uzun sapli ve tek tektir. Taç yapraklari iki loplu ve bal özü bezleri tasiyan 8 tâne küçük parça hâlindedir. Meyveleri çok tohumlu olup, tohumlar siyah renkli ve oval sekillidir. Güney Avrupa, Balkan mem <a href='http://saglik-personeli.com/corekotu.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saglik-personeli.com/corekotu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çobanpüskülü</title>
		<link>http://saglik-personeli.com/cobanpuskulu.htm</link>
		<comments>http://saglik-personeli.com/cobanpuskulu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 01:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Çobanpüskülü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglik-personeli.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[<p>Çogunlukla çali, bâzan da, 10-15 metreye kadar boyu uzayabilen bir agaç. Yapraklar kalici, derimsi, oval, kenarlari genis disli ve dislerin tepesi dikenlidir. Çiçekler iki evcikli olup, kurullar hâlinde bulunur. Meyvesi yuvarlak ve parlak kirmizidir. Kuzey Afrika, Bati ve Güney Avrupa ve Bati Asya’dan Çin’e kadar olan bölgelerde yetisir.</p>
<p>Türkiye’de yetistigi yerler: Trakya ve Kuzey Anadolu.</p>
<p>Kullanildigi yerler: Atesi düsürür, terletir ve vücuda rahatlik verir.  <a href='http://saglik-personeli.com/cobanpuskulu.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çogunlukla çali, bâzan da, 10-15 metreye kadar boyu uzayabilen bir agaç. Yapraklar kalici, derimsi, oval, kenarlari genis disli ve dislerin tepesi dikenlidir. Çiçekler iki evcikli olup, kurullar hâlinde bulunur. Meyvesi yuvarlak ve parlak kirmizidir. Kuzey Afrika, Bati ve Güney Avrupa ve Bati Asya’dan Çin’e kadar olan bölgelerde yetisir.</p>
<p>Türkiye’de yetistigi yerler: Trakya ve Kuzey Anadolu.</p>
<p>Kullanildigi yerler: Atesi düsürür, terletir ve vücuda rahatlik verir.  <a href='http://saglik-personeli.com/cobanpuskulu.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saglik-personeli.com/cobanpuskulu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İLAÇ TAKİP SİSTEMİ</title>
		<link>http://saglik-personeli.com/ilac-takip-sistemi.htm</link>
		<comments>http://saglik-personeli.com/ilac-takip-sistemi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[İLAÇ TAKİP SİSTEMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglik-personeli.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[<p>2005  yılından bu yana Bakanlığımızca çalışmaları  yürütülmekte olan İlaç Takip Sistemi  (İTS) projesi ile güvenli ilaç  temini hedeflenmiştir. Projenin geliştirilmesi  amacıyla dünyadaki  benzer sistemler incelenmiş, yerinde görülmüş, ilaç sektörü,  eczacıları  temsilen Türk Eczacıları Birliği(TEB),  Maliye Bakanlığı ve  Sosyal  Güvenlik Kurumu (SGK)’nun görüşleri alınarak uygulamaya geçilmesine   karar verilmiştir.</p>
<p>İTS projesi ile piyasa <a href='http://saglik-personeli.com/ilac-takip-sistemi.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2005  yılından bu yana Bakanlığımızca çalışmaları  yürütülmekte olan İlaç Takip Sistemi  (İTS) projesi ile güvenli ilaç  temini hedeflenmiştir. Projenin geliştirilmesi  amacıyla dünyadaki  benzer sistemler incelenmiş, yerinde görülmüş, ilaç sektörü,  eczacıları  temsilen Türk Eczacıları Birliği(TEB),  Maliye Bakanlığı ve  Sosyal  Güvenlik Kurumu (SGK)’nun görüşleri alınarak uygulamaya geçilmesine   karar verilmiştir.</p>
<p>İTS projesi ile piyasa <a href='http://saglik-personeli.com/ilac-takip-sistemi.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saglik-personeli.com/ilac-takip-sistemi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çobançantası</title>
		<link>http://saglik-personeli.com/cobancantasi.htm</link>
		<comments>http://saglik-personeli.com/cobancantasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 01:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Çobançantası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglik-personeli.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[<p>Turpgillerden bir çesit yaban bitkisidir. Meyveleri torbaya benzer. Yapraklari rozet seklinde olup, demet görünümündedir.Çiçekleri beyazdir. Yaz aylarinda toplanip kurutulur.</p>
<p>Kullanildigi yerler: Böbrek ve kum taslarinin düsürülmesine yardimci olur. Agrilari giderip, vücuda rahatlik verir. Burun kanamalarini durdurur. <a href='http://saglik-personeli.com/cobancantasi.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turpgillerden bir çesit yaban bitkisidir. Meyveleri torbaya benzer. Yapraklari rozet seklinde olup, demet görünümündedir.Çiçekleri beyazdir. Yaz aylarinda toplanip kurutulur.</p>
<p>Kullanildigi yerler: Böbrek ve kum taslarinin düsürülmesine yardimci olur. Agrilari giderip, vücuda rahatlik verir. Burun kanamalarini durdurur. <a href='http://saglik-personeli.com/cobancantasi.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saglik-personeli.com/cobancantasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çitlembik</title>
		<link>http://saglik-personeli.com/citlembik.htm</link>
		<comments>http://saglik-personeli.com/citlembik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 01:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Çitlembik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglik-personeli.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sicak iklimlerde yetisen &#8220;Maranta&#8221; adli kamistan veya ona benzer baska bitkilerin köklerinden çikarilan beyaz bir tozdur. Nisastadan daha incedir. Kokusu ve tadi yoktur.</p>
<p>Kullanildigi yerler: Çocuk mamasi yapiminda kullanilir. Süt çocuklarina ve nekahat dönemindeki hastalara verilir. Hastaliklardan sonra görülen halsizlikleri giderir.  <a href='http://saglik-personeli.com/citlembik.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicak iklimlerde yetisen &#8220;Maranta&#8221; adli kamistan veya ona benzer baska bitkilerin köklerinden çikarilan beyaz bir tozdur. Nisastadan daha incedir. Kokusu ve tadi yoktur.</p>
<p>Kullanildigi yerler: Çocuk mamasi yapiminda kullanilir. Süt çocuklarina ve nekahat dönemindeki hastalara verilir. Hastaliklardan sonra görülen halsizlikleri giderir.  <a href='http://saglik-personeli.com/citlembik.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saglik-personeli.com/citlembik.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çilek ve Faydaları</title>
		<link>http://saglik-personeli.com/cilek-ve-faydalari.htm</link>
		<comments>http://saglik-personeli.com/cilek-ve-faydalari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 01:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Çilek]]></category>
		<category><![CDATA[Çilek ve Faydaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglik-personeli.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gülgillerden, saplari sürünge, çiçekleri beyaz bir bitkidir. Yemisi (Çilek) ilk zamanlar pembe olup, gelistikçe koyu bir renk ve güzel kokulu bir hal alir.</p>
<p>Türkiye’de yetistigi bölgeler: Ege, Marmara, Karadeniz bölgesi.</p>
<p>Kullanildigi yerler: Vücudu kuvvetlendirir. Hasta olmayi önler. Idrar söktürür. Böbrek ve mesane hastaliklariin iyilesmesine yardimci olur. Mide ve barsak tembelligini giderir. Sinirleri kuvvetlendirir. Hasta olmayi önler. Barsak kurtlarini döke <a href='http://saglik-personeli.com/cilek-ve-faydalari.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gülgillerden, saplari sürünge, çiçekleri beyaz bir bitkidir. Yemisi (Çilek) ilk zamanlar pembe olup, gelistikçe koyu bir renk ve güzel kokulu bir hal alir.</p>
<p>Türkiye’de yetistigi bölgeler: Ege, Marmara, Karadeniz bölgesi.</p>
<p>Kullanildigi yerler: Vücudu kuvvetlendirir. Hasta olmayi önler. Idrar söktürür. Böbrek ve mesane hastaliklariin iyilesmesine yardimci olur. Mide ve barsak tembelligini giderir. Sinirleri kuvvetlendirir. Hasta olmayi önler. Barsak kurtlarini döke <a href='http://saglik-personeli.com/cilek-ve-faydalari.htm' rel="nofollow">Devamini Oku</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saglik-personeli.com/cilek-ve-faydalari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

